PARCELE SUAS COMPRAS NAS MELHORES BANDEIRAS
Guaranteed Purchase: You have up to 12 months of warranty.
Free Exchange: You have up to 7 days to test the product.
説明
TECHNICAL SPECIFICATIONS
CHARACTERISTICS | EX3000 BLACK EDITION 1 OHM |
---|---|
RMS Power at 1 Ohm 12.6V | 3000W |
RMS Power at 2 Ohm 12.6V | 2000W |
RMS Power at 1 Ohm 14.4V | 3350W |
RMS Power at 2 Ohm 14.4V | 2100W |
Supply Voltage | 9V ~ 16V |
Frequency Response | 10Hz ~ 20KHz |
Crossover Low Pass | 90Hz ~ 20KHz |
Crossover High Pass | 10Hz ~ 700Hz |
Signal to Noise | >90dB |
Input Impedance | 7K Ohms |
Consumption with Signal Musical | 150A |
Consumption with Signal Bass | 300A |
Dimensions (H x W x D) mm | 78 x 231.5 x 191.5 mm |
Weight Kg | 2.3 Kg |
CHARACTERISTICS | EX3000 BLACK EDITION 2 OHMS |
---|---|
RMS Power at 2 Ohm 12.6V | 3000W |
RMS Power at 4 Ohm 12.6V | 2000W |
RMS Power at 2 Ohm 14.4V | 3700W |
RMS Power at 4 Ohm 14.4V | 2500W |
Supply Voltage | 9V ~ 16V |
Frequency Response | 10Hz ~ 20KHz |
Crossover Low Pass | 90Hz ~ 20KHz |
Crossover High Pass | 10Hz ~ 700Hz |
Signal to Noise | >90dB |
Input Sensitivity | 200mV |
Input Impedance | 9K Ohms |
Impedance Output | 2 Ohms |
Consumption with Signal Musical | 150A |
Consumption with Signal Bass | 300A |
CHARACTERISTICS | EX3000 BLACK EDITION 4 OHMS |
---|---|
RMS Power at 4 Ohm 12.6V | 3000W |
RMS Power at 8 Ohm 12,6V | 2000W |
RMS Power at 4 Ohm 14.4V | 3500W |
RMS Power at 8 Ohm 14,4V | 2300W |
Supply Voltage | 9V ~ 16V |
Frequency Response | 10Hz ~ 20KHz |
Crossover Low Pass | 90Hz ~ 20KHz |
Crossover High Pass | 10Hz ~ 700Hz |
Signal to Noise | >90dB |
Input Sensitivity | 200mV |
Input Impedance | 9,5K Ohms |
Consumption with Signal Musical | 137A |
Consumption with Signal Bass | 275A |
Dimensions (H x W x D) mm | 78 x 231.5 x 191.5 mm |
Weight Kg | 2.3 Kg |
Payment & Security
お支払い情報は安全に処理されます。 クレジットカードの詳細を保存したり、クレジットカード情報にアクセスすることはありません