PARCELE SUAS COMPRAS NAS MELHORES BANDEIRAS
Compra garantizada: You have up to 12 months of warranty.
Cambio gratuito: You have up to 7 days to test the product.
Descripción
Taramps presenta con orgullo el HD2000, un amplificador con la tradición y calidad de una de las líneas más reconocidas de Taramps. Si buscas potencia y versatilidad, este es el amplificador perfecto para ti. Pero, ¿qué pasa con su poder? Entrega 2000 WRMS a 12.6V DC (Potencia nominal con señal sinusoidal de 60Hz a 1KHz y THD <= 1% en la salida). ¡Bien! Pero ¿por qué es versátil? Para empezar, está disponible en 1 Ohmio, 2 Ohmios y 4 Ohmios. Seguramente alguno de ellos encajará con tu proyecto sonoro. Tiene una amplia respuesta en frecuencia, lo que permite utilizarlo para ejecutar: Subwoofers, woofers, altavoces de rango medio, rango completo 6×9”, drivers fenólicos, drivers de titanio, super tweeters, entre otros. Significa que puede usarlo en audio de automóvil, parlantes de baúl, paredes sonoras, sistemas de 3 vías, parlantes residenciales, etc. Siéntase libre de usar su creatividad para aprovechar al máximo este increíble producto. Y hay más. También cuenta con ajuste de nivel, cruce (HPF y LPF) y refuerzo de graves para realzar los graves. Todo hecho para afinar bien tu sonido y alcanzar el ritmo perfecto. Y no podían faltar los indicadores LED de Encendido, Clip y protección, que son replicados por el monitor LED M1, un accesorio exclusivo que viene como cortesía. Ahora será fácil comprobar qué sucede con su amplificador mientras está en funcionamiento. ¡Vive una experiencia de sonido fantástica, con el mejor costo beneficio!
CLASE DE OPERACIÓN | Clase D |
---|---|
NÚMERO DE CANALES | 01 |
PODER MAXIMO | @12,6 VCC - 1 ohmio: 2000 vatios RMS @12,6 VCC - 2 ohmios: 1100 vatios RMS |
SENSIBILIDAD DE ENTRADA | 220mV |
RELACIÓN SEÑAL-RUIDO | >88dB |
RESPUESTA FRECUENTE | 10 Hz ~ 20 kHz (-3 dB) |
PASO ALTO CRUZADO (HPF) | 10Hz ~ 80Hz (-12dB/8ª) Variable |
PASO BAJO CRUZADO (LPF) | 80Hz ~ Completo (-12dB/8ª) Variable |
REFUERZO DE GRAVES | 0 ~ 10,5 dB (50 Hz) |
GESTIÓN TÉRMICA | Smart Cooler (ventilador controlado por temperatura o audio, con 3 velocidades) |
IMPEDANCIA DE ENTRADA | 10K ohmios |
IMPEDANCIA DE SALIDA | 1 ohmio |
SISTEMA DE PROTECCIÓN | Salida Cortocircuito/Tensión de alimentación alta o baja/Protección térmica |
MÍN. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN | 9 VCC |
TENSIÓN MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN | 16 VCC |
CONSUMO EN REPOSO | 1.5A |
CONSUMO MÁXIMO DE MÚSICA | @12,6 VCC: 117,5 A |
CONSUMO MÁXIMO EN SEÑAL SINUSOIDAL | 235A |
DIMENSIONES (ANXALXP) | 228 x 64 x 186 mm (8,98 x 2,52 x 7,32 pulgadas) |
PESO | 1,92 kilogramos (4,22 libras) |
EAN | 7898556848152 |
CLASE DE OPERACIÓN | Clase D |
---|---|
NÚMERO DE CANALES | 01 |
PODER MAXIMO | @12,6 VCC - 2 ohmios: 2000 W RMS @12,6 VCC - 4 ohmios: 1400 vatios RMS @12,6 VCC - 8 ohmios: 515 vatios RMS |
SENSIBILIDAD DE ENTRADA | 220mV |
RELACIÓN SEÑAL-RUIDO | >88dB |
RESPUESTA FRECUENTE | 10Hz ~ 20KHz (-3dB) |
PASO ALTO CRUZADO (HPF) | 10 ~ 80Hz (-12dB/8ª) Variable |
PASO BAJO CRUZADO (LPF) | 80Hz ~ Completo (-12dB/8ª) Variable |
REFUERZO DE GRAVES | 0 ~ 10,5 dB (50 Hz) |
GESTIÓN TÉRMICA | Smart Cooler (ventilador controlado por temperatura o audio, con 3 velocidades) |
IMPEDANCIA DE ENTRADA | 10K ohmios |
IMPEDANCIA DE SALIDA | 2 ohmios |
SISTEMA DE PROTECCIÓN | Salida Cortocircuito/Tensión de alimentación alta o baja/Protección térmica |
MÍN. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN | 9 VCC |
TENSIÓN MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN | 16 VCC |
CONSUMO EN REPOSO | 1.6A |
CONSUMO MÁXIMO DE MÚSICA | @12,6VCC: 100A |
CONSUMO MÁXIMO EN SEÑAL SINUSOIDAL | 200A |
DIMENSIONES (ANXALXP) | 228 x 64 x 186 mm (8,98 x 2,52 x 7,32 pulgadas) |
PESO | 1,92 kilogramos (4,22 libras) |
EAN | 7898556848169 |
CLASE DE OPERACIÓN | Clase D |
---|---|
NÚMERO DE CANALES | 01 |
PODER MAXIMO | @12,6 VCC - 4 ohmios: 2000 vatios RMS @12,6 VCC - 8 ohmios: 1300 vatios RMS |
SENSIBILIDAD DE ENTRADA | 220mV |
RELACIÓN SEÑAL-RUIDO | >88dB |
RESPUESTA FRECUENTE | 10Hz ~ 20KHz (-3dB) |
PASO ALTO CRUZADO (HPF) | 10 ~ 80Hz (-12dB/8ª) Variable |
PASO BAJO CRUZADO (LPF) | 80Hz ~ Completo (-12dB/8ª) Variable |
REFUERZO DE GRAVES | 0 ~ 10,5 dB (50 Hz) |
GESTIÓN TÉRMICA | Smart Cooler (ventilador controlado por temperatura o audio, con 3 velocidades) |
IMPEDANCIA DE ENTRADA | 10K ohmios |
IMPEDANCIA DE SALIDA | 4 ohmios |
SISTEMA DE PROTECCIÓN | Salida Cortocircuito/Tensión de alimentación alta o baja/Protección térmica |
MÍN. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN | 9 VCC |
TENSIÓN MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN | 16 VCC |
CONSUMO EN REPOSO | 1.9A |
CONSUMO MÁXIMO DE MÚSICA | @12,6VCC: 100A |
CONSUMO MÁXIMO EN SEÑAL SINUSOIDAL | 200A |
DIMENSIONES (ANXALXP) | 228 x 64 x 186 mm (8,98 x 2,52 x 7,32 pulgadas) |
PESO | 1,92 kilogramos (4,22 libras) |
EAN | 7898556848176 |
Payment & Security
Tus datos de pago se procesan de forma segura. No almacenamos información de tarjetas de crédito ni tenemos acceso a los números de tu tarjeta.