PARCELE SUAS COMPRAS NAS MELHORES BANDEIRAS
Garantierter Kauf: You have up to 12 months of warranty.
Kostenloser Umtausch: You have up to 7 days to test the product.
Beschreibung
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
EIGENSCHAFTEN | EX3000 BLACK EDITION 1 OHM |
---|---|
RMS-Leistung bei 1 Ohm 12,6 V | 3000W |
RMS-Leistung bei 2 Ohm 12,6 V | 2000W |
RMS-Leistung bei 1 Ohm 14,4 V | 3350W |
RMS-Leistung bei 2 Ohm 14,4 V | 2100W |
Versorgungsspannung | 9V ~ 16V |
Frequenzgang | 10 Hz ~ 20 kHz |
Crossover-Tiefpass | 90 Hz ~ 20 kHz |
Crossover-Hochpass | 10 Hz ~ 700 Hz |
Signal-Rausch | >90dB |
Eingangsimpedanz | 7K Ohm |
Konsum mit Signal Musical | 150A |
Verbrauch mit Signalbass | 300A |
Abmessungen (H x B x T) mm | 78 x 231,5 x 191,5 mm |
Gewicht (kg | 2,3 kg |
EIGENSCHAFTEN | EX3000 BLACK EDITION 2 Ohm |
---|---|
RMS-Leistung bei 2 Ohm 12,6 V | 3000W |
RMS-Leistung bei 4 Ohm 12,6 V | 2000W |
RMS-Leistung bei 2 Ohm 14,4 V | 3700W |
RMS-Leistung bei 4 Ohm 14,4 V | 2500W |
Versorgungsspannung | 9V ~ 16V |
Frequenzgang | 10 Hz ~ 20 kHz |
Crossover-Tiefpass | 90 Hz ~ 20 kHz |
Crossover-Hochpass | 10 Hz ~ 700 Hz |
Signal-Rausch | >90dB |
Eingangsempfindlichkeit | 200 mV |
Eingangsimpedanz | 9K Ohm |
Impedanzausgang | 2 Ohm |
Konsum mit Signal Musical | 150A |
Verbrauch mit Signalbass | 300A |
EIGENSCHAFTEN | EX3000 BLACK EDITION 4 Ohm |
---|---|
RMS-Leistung bei 4 Ohm 12,6 V | 3000W |
RMS-Leistung bei 8 Ohm 12,6V | 2000W |
RMS-Leistung bei 4 Ohm 14,4 V | 3500W |
RMS-Leistung bei 8 Ohm 14,4V | 2300W |
Versorgungsspannung | 9V ~ 16V |
Frequenzgang | 10 Hz ~ 20 kHz |
Crossover-Tiefpass | 90 Hz ~ 20 kHz |
Crossover-Hochpass | 10 Hz ~ 700 Hz |
Signal-Rausch | >90dB |
Eingangsempfindlichkeit | 200 mV |
Eingangsimpedanz | 9,5K Ohm |
Konsum mit Signal Musical | 137A |
Verbrauch mit Signalbass | 275A |
Abmessungen (H x B x T) mm | 78 x 231,5 x 191,5 mm |
Gewicht (kg | 2,3 kg |
Payment & Security
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kartennummern.